COMODIDAD Y CONFIANZA
Presentamos el Lenovo IdeaPad S340-14API. Ponte algo más cómodo con un delgado y portátil más ligero con biseles estrechos para una visualización más amplia, cuenta con procesamiento de última generación y elementos de diseño bien pensados con toque de comodidad y un obturador de privacidad. Realice cualquier tarea con facilidad y estilo.
¿POR QUÉ DEBE COMPRAR EL LENOVO IDEAPAD S340-14 API?
Deja al sonido envolverte: El IdeaPad S340 trae la musica a la fiesta con el inmersivo sonido, parecido al teatro sonido de Dolby® envolvente sistema de altavoces. Deja que el sonido te invada.
Aprovecha el máximo de tu pantalla: Disfruta de una mas expansiva área de visualización con menos desorden gracias a La parte superior delgada del IdeaPad S340 y biseles laterales.
Modelo | Lenovo IdeaPad S340-14API |
Marca | LENOVO |
Alto | 1.79 cm |
Ancho | 32.27 cm |
Cámara Web | Sí |
Capacidad de la tarjeta de video | Incluida |
Conectividad | Wifi |
Conexión Bluetooth | Sí |
Disco duro HDD | 1TB |
Unidad de estado sólido SSD | Opcional |
Duración aproximada de la batería | 8 horas |
Entradas HDMI | 1 |
Entradas USB | 3 |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Generación del procesador | 3era generación |
Hecho en | China |
Idioma del teclado | español |
Incluye accesorios | Sí |
Incluye | Headset Teros TE-8070N + Mouse Teros WiFi + Mochila Teros |
Información adicional | Ideal para trabajo |
Memoria RAM | 8GB |
Memoria total (RAM + Intel Optane) | 8 Gb |
Modelo del procesador | AMD Ryzen 5 3500U |
Modelo tarjeta de video | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
Nombre comercial | IdeaPad 340-14API |
Núcleos del procesador | Quad Core |
Número de certificación | EL432810559 |
Pantalla touch | No |
Peso | 1.69 kg |
Procesador | AMD RYZEN R5 |
Profundidad | 23.05 cm |
RAM expandible | Sí |
Resolución de la pantalla | WXGA (1366×768) |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Sistema operativo | Linux |
Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas |
Tarjeta de video | No |
Tipo | Notebooks |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de teclado | Incorporado a chasis |
Unidad óptica | No |
Velocidad del procesador | 2.1 GHz |
Velocidad máxima del procesador | 3.7 GHz |
Tasa de refresco nativa | no aplica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.